Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
2 53 Хон Илья Павлович 1260 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
3 24 Богдан Давид Артёмович 1427 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
4 12 Грушев Василий 1607 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
5 10 Аванесян Артём Сергеевич 1671 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
6 5 Патрушев Виталий Александрович 1913 б 1.0 0.81 0.19 25 +4.75
7 7 Сергеева Наталья Викторовна 1849 ч 0.5 0.86 -0.36 25 -9.00
8 14 Хаммербек Артур 1565 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
9 46 Фёдоров Максим Александрович 1283 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
10 4 Мальченко Алексей Николаевич 2128 ч 0.0 0.55 -0.55 25 -13.75
11 8 Гринев Борис Николаевич 1815 б 1.0 0.89 0.11 25 +2.75
12 6 Жугин Николай Алексеевич 1852 ч 1.0 0.86 0.14 25 +3.50
13 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 ч 0.0 0.53 -0.53 25 -13.25
-36