Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 85 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
2 67 Патрушев Максим Витальевич 1167 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
3 31 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 1.0 0.85 0.15 35 +5.25
4 123 Магулян Роман Эдуардович 1000 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
5 1 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 ч 1.0 0.08 0.92 35 +32.20
6 4 Мальченко Алексей Николаевич 2128 ч 1.0 0.08 0.92 35 +32.20
7 8 Гринев Борис Николаевич 1815 б 0.5 0.31 0.19 35 +6.65
8 11 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.58 -0.58 35 -20.30
9 7 Сергеева Наталья Викторовна 1849 ч 1.0 0.27 0.73 35 +25.55
10 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 б 1.0 0.79 0.21 35 +7.35
11 116 Ильинов Геннадий Валерьевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
12 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 б 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
13 33 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 б 0.0 0.86 -0.86 35 -30.10
+67