Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 б 1.0 0.10 0.90 60 +54.00
2 28 Леванов Богдан Русланович 1396 ч 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
3 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 б 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
4 52 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
5 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
6 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 ч 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
7 66 Ефименков Вадим Владимирович 1175 б 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
8 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 ч 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
9 63 Сероштан Ника Владимировна 1194 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
10 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
11 34 Наумов Евгений Олегович 1354 б 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
12 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
13 38 Липко Никита Юрьевич 1341 б 1.0 0.15 0.85 60 +51.00
+211