Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 27 Яковенко Артем Александрович 1398 ч 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
2 13 Тошматов Шерзод 1586 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 141 Старухин Даниил Романович 1000 ч 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
4 151 Ященко Парфен Алексеевич 1000 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
5 71 Кубатько София Назаровна 1158 ч 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
6 150 Яшенькин Вячеслав Евгеньевич 1000 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
7 73 Ковалев Леонид Дмитриевич 1151 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
8 149 Шустова Арина Александровна 1000 б 0.0 0.55 -0.55 60 -33.00
9 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 ч 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
10 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 ч 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
11 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
12 148 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 0.0 0.55 -0.55 60 -33.00
13 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 б 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
+11