Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 28 Леванов Богдан Русланович 1396 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 34 Наумов Евгений Олегович 1354 ч 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
3 58 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
4 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
5 74 Бажин Радомир Артемович 1147 б 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
6 15 Лазука Сергей Петрович 1548 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
7 69 Рейнгардт Виктор Денисович 1162 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
8 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
9 52 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 1.0 0.18 0.82 60 +49.20
10 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
11 31 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
12 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
13 68 Кудрин Амур Олегович 1162 ч 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
+224