Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 29 Товстоляк Антон Андреевич 1391 ч 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 36 Аветисов Родион Русланович 1345 ч 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
3 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 47 Семешко Кирилл Романович 1290 б 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
5 129 Мацокин Алексей Александрович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 141 Старухин Даниил Романович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 131 Петухов Анатолий Русланович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 15 Лазука Сергей Петрович 1548 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
9 126 Марабян Самвел Александрович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 128 Мартынов Иван Михайлович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 135 Поляков Максим Александрович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 39 Ломакина Мария Петровна 1334 б 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
13 57 Титов Александр Сергеевич 1209 ч 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
+103