Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 30 Ежов Алексей Сергеевич 1383 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 38 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
3 146 Уфимцев Ян Антонович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 148 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 131 Петухов Анатолий Русланович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 134 Подмарков Никита Алексеевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 132 Плеханова Кира Евгеньевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 136 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 139 Семенченко Богдан Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
13 145 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+17 (-17)