Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 б 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
2 48 Головинов Николай Николаевич 1283 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
3 9 Даноян Константин Сергеевич 1756 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
4 33 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 б 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
5 135 Поляков Максим Александрович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 151 Ященко Парфен Алексеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 136 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 134 Подмарков Никита Алексеевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 132 Плеханова Кира Евгеньевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 145 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 3 Караваева Ольга Владимировна 2140 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
13 65 Лобян Григорий 1176 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
+17 (-17)