Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 34 Наумов Евгений Олегович 1354 б 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
2 29 Товстоляк Антон Андреевич 1391 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
3 57 Титов Александр Сергеевич 1209 ч 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
4 38 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
5 136 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
7 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 ч 1.0 0.20 0.80 60 +48.00
9 66 Ефименков Вадим Владимирович 1175 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
10 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 ч 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
11 148 Шпет Александр Вадимович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 65 Лобян Григорий 1176 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
13 67 Патрушев Максим Витальевич 1167 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
+83