Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 35 Глянц Марк Валерьевич 1351 ч 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
2 47 Семешко Кирилл Романович 1290 б 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
3 60 Давиденко Василий Данилович 1204 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
4 34 Наумов Евгений Олегович 1354 ч 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
5 141 Старухин Даниил Романович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 38 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
7 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
8 63 Сероштан Ника Владимировна 1194 ч 1.0 0.25 0.75 60 +45.00
9 36 Аветисов Родион Русланович 1345 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
10 74 Бажин Радомир Артемович 1147 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
11 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 б 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
12 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
13 44 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 б 1.0 0.14 0.86 60 +51.60
+316