Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 36 Аветисов Родион Русланович 1345 б 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
2 30 Ежов Алексей Сергеевич 1383 ч 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
3 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
4 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 ч 1.0 0.17 0.83 60 +49.80
5 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 б 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
6 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 ч 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
7 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 66 Ефименков Вадим Владимирович 1175 ч 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
9 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 78 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
12 38 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
13 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 б 1.0 0.20 0.80 60 +48.00
+143