Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 40 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
2 58 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
3 34 Наумов Евгений Олегович 1354 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
4 61 Жежель Елисей Павлович 1198 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
5 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
7 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 б 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
10 145 Тамбова Полина Сергеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 38 Липко Никита Юрьевич 1341 б 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
12 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
13 73 Ковалев Леонид Дмитриевич 1151 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
+128