Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 44 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 б 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
2 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
3 47 Семешко Кирилл Романович 1290 ч 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
4 53 Хон Илья Павлович 1260 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
5 150 Яшенькин Вячеслав Евгеньевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 65 Лобян Григорий 1176 б 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
7 146 Уфимцев Ян Антонович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 67 Патрушев Максим Витальевич 1167 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
9 99 Попов Ярослав Андреевич 1048 ч 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
10 68 Кудрин Амур Олегович 1162 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
11 39 Ломакина Мария Петровна 1334 ч 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
12 63 Сероштан Ника Владимировна 1194 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
13 87 Медянников Арсений Владимирович 1082 ч 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
+131