Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 б 1.0 0.17 0.83 60 +49.80
2 40 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 ч 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
3 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
4 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
5 90 Баймурзин Кирилл Сергеевич 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
6 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 ч 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
7 15 Лазука Сергей Петрович 1548 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
8 38 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
9 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 б 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
10 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 б 1.0 0.20 0.80 60 +48.00
12 74 Бажин Радомир Артемович 1147 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
13 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 б 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
+237