Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 52 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
2 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
3 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 б 0.0 0.17 -0.17 60 -10.20
4 68 Кудрин Амур Олегович 1162 ч 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
5 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 б 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
6 86 Квашко Артем Александрович 1088 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
7 84 Цыпанов Никита Викентьевич 1112 б 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
8 81 Кондратенко Максим Артемович 1118 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
9 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 б 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
10 65 Лобян Григорий 1176 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
11 57 Титов Александр Сергеевич 1209 ч 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
12 77 Шамало Алексей Сергеевич 1133 б 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
13 92 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
+69