Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 53 Хон Илья Павлович 1260 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
2 79 Сагий Марк Владимирович 1121 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
3 59 Лоба Евгений Глебович 1201 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
4 84 Цыпанов Никита Викентьевич 1112 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
5 65 Лобян Григорий 1176 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
6 81 Кондратенко Максим Артемович 1118 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
7 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 б 0.0 0.17 -0.17 60 -10.20
8 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 ч 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
9 90 Баймурзин Кирилл Сергеевич 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
10 104 Аветисян Тигран Армэнович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 б 0.0 0.41 -0.41 60 -24.60
12 13 Тошматов Шерзод 1586 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
13 95 Кудрин Адам Олегович 1063 б 0.0 0.41 -0.41 60 -24.60
+5