Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 55 Лапин Матвей Вадимович 1240 ч 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
2 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
3 61 Жежель Елисей Павлович 1198 б 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
4 87 Медянников Арсений Владимирович 1082 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
5 95 Кудрин Адам Олегович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
6 83 Сурков Роман Александрович 1113 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
7 91 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
8 68 Кудрин Амур Олегович 1162 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
9 59 Лоба Евгений Глебович 1201 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
10 13 Тошматов Шерзод 1586 б 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
11 67 Патрушев Максим Витальевич 1167 ч 1.0 0.28 0.72 60 +43.20
12 78 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
13 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 1.0 0.25 0.75 60 +45.00
+182