Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 б 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
2 82 Видилин Егор Вячеславович 1113 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
3 65 Лобян Григорий 1176 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
4 91 Урбан Кира Владимировна 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
5 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 85 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 б 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
7 104 Аветисян Тигран Армэнович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
9 100 Баклина Мария Сергеевна 1044 б 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
10 84 Цыпанов Никита Викентьевич 1112 ч 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
11 78 Семикина Вера Борисовна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 ч 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
13 114 Ефименко Лев Константинович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+61 (-61)