Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 60 Давиденко Василий Данилович 1204 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
2 86 Квашко Артем Александрович 1088 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
3 68 Кудрин Амур Олегович 1162 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
4 78 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 107 Болад Владимир Геворкович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 90 Баймурзин Кирилл Сергеевич 1073 ч 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
7 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
8 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
9 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
10 88 Кудрявцева Лидия Геннадьевна 1080 ч 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
11 104 Аветисян Тигран Армэнович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 98 Курочкин Иван Ильич 1054 ч 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
13 82 Видилин Егор Вячеславович 1113 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
+68