Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 61 Жежель Елисей Павлович 1198 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
2 43 Огиря Екатерина Ивановна 1319 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
3 79 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
4 99 Попов Ярослав Андреевич 1048 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
5 109 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 47 Семешко Кирилл Романович 1290 б 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
7 107 Болад Владимир Геворкович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 92 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
9 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 77 Шамало Алексей Сергеевич 1133 б 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
11 73 Ковалев Леонид Дмитриевич 1151 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
12 87 Медянников Арсений Владимирович 1082 б 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
13 88 Кудрявцева Лидия Геннадьевна 1080 ч 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
+84