Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
2 90 Баймурзин Кирилл Сергеевич 1073 ч 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
3 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 б 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
4 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
5 114 Ефименко Лев Константинович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 91 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
7 79 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
8 99 Попов Ярослав Андреевич 1048 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
9 73 Ковалев Леонид Дмитриевич 1151 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
10 71 Кубатько София Назаровна 1158 б 0.5 0.29 0.21 60 +12.60
11 35 Глянц Марк Валерьевич 1351 б 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
12 22 Кульчицкий Александр Александрович 1442 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
13 25 Воробьев Сергей Сергеевич 1422 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
+160