Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 63 Сероштан Ника Владимировна 1194 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
2 83 Сурков Роман Александрович 1113 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
3 95 Кудрин Адам Олегович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
4 103 Луженцов Глеб Михайлович 1005 б 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
5 9 Даноян Константин Сергеевич 1756 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
6 92 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
7 109 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 61 Жежель Елисей Павлович 1198 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
10 99 Попов Ярослав Андреевич 1048 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
11 13 Тошматов Шерзод 1586 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
12 67 Патрушев Максим Витальевич 1167 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
13 84 Цыпанов Никита Викентьевич 1112 ч 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
+38