Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
2 92 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
3 90 Баймурзин Кирилл Сергеевич 1073 б 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
4 86 Квашко Артем Александрович 1088 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
5 118 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 ч 0.0 0.17 -0.17 60 -10.20
7 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
8 BYE 1.0
9 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
10 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 59 Лоба Евгений Глебович 1201 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
12 73 Ковалев Леонид Дмитриевич 1151 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
13 9 Даноян Константин Сергеевич 1756 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
+17