Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 68 Кудрин Амур Олегович 1162 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
2 52 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
3 78 Семикина Вера Борисовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 58 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
5 79 Сагий Марк Владимирович 1121 б 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
6 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 ч 1.0 0.20 0.80 60 +48.00
7 36 Аветисов Родион Русланович 1345 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
8 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
9 34 Наумов Евгений Олегович 1354 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
10 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
11 74 Бажин Радомир Артемович 1147 б 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
12 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
13 66 Ефименков Вадим Владимирович 1175 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
+151