Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
2 96 Батехин Владислав Александрович 1060 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
3 BYE 1.0
4 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
5 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
6 100 Баклина Мария Сергеевна 1044 ч 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
7 118 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 84 Цыпанов Никита Викентьевич 1112 ч 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
9 106 Барышникова Александра Ивановна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 115 Иванов Руслан Заурович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 107 Болад Владимир Геворкович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 9 Даноян Константин Сергеевич 1756 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
13 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+110 (-110)