Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 71 Кубатько София Назаровна 1158 ч 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
2 91 Урбан Кира Владимировна 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
3 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 65 Лобян Григорий 1176 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
5 BYE 1.0
6 94 Бондаренко Сергей Павлович 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
7 119 Костиков Руслан Игоревич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 90 Баймурзин Кирилл Сергеевич 1073 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
9 84 Цыпанов Никита Викентьевич 1112 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
10 9 Даноян Константин Сергеевич 1756 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
11 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 ч 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
12 59 Лоба Евгений Глебович 1201 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
13 47 Семешко Кирилл Романович 1290 ч 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
+50 (-50)