Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 72 Косов Илья Евгеньевич 1152 б 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
2 14 Хаммербек Артур 1565 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
4 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 ч 0.5 0.25 0.25 60 +15.00
5 15 Лазука Сергей Петрович 1548 б 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
6 46 Фёдоров Максим Александрович 1283 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
7 35 Глянц Марк Валерьевич 1351 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
8 86 Квашко Артем Александрович 1088 ч 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
9 19 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
10 81 Кондратенко Максим Артемович 1118 ч 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
11 12 Грушев Василий 1607 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
12 66 Ефименков Вадим Владимирович 1175 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
13 49 Киреев Арсений Александрович 1280 ч 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
+292