Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 73 Ковалев Леонид Дмитриевич 1151 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
2 95 Кудрин Адам Олегович 1063 б 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
3 18 Глушко Алексей Данилович 1459 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
4 105 Азарова Варвара Денисовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 81 Кондратенко Максим Артемович 1118 ч 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
6 57 Титов Александр Сергеевич 1209 б 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
7 37 Шинауров Илья Дмитриевич 1345 ч 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
8 71 Кубатько София Назаровна 1158 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
9 75 Грущаков Арсений Евгеньевич 1141 ч 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
10 79 Сагий Марк Владимирович 1121 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
11 109 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 102 Поваляев Иван Юрьевич 1036 б 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
13 91 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
+104