Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 91 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 71 Кубатько София Назаровна 1158 б 1.0 0.90 0.10 40 +4.00
3 39 Ломакина Мария Петровна 1334 ч 1.0 0.75 0.25 40 +10.00
4 5 Патрушев Виталий Александрович 1913 б 0.5 0.09 0.41 40 +16.40
5 14 Хаммербек Артур 1565 б 0.5 0.45 0.05 40 +2.00
6 28 Леванов Богдан Русланович 1396 ч 1.0 0.68 0.32 40 +12.80
7 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
8 46 Фёдоров Максим Александрович 1283 ч 0.0 0.80 -0.80 40 -32.00
9 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 б 1.0 0.88 0.12 40 +4.80
10 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 ч 1.0 0.72 0.28 40 +11.20
11 36 Аветисов Родион Русланович 1345 б 0.5 0.74 -0.24 40 -9.60
12 19 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 1.0 0.60 0.40 40 +16.00
13 7 Сергеева Наталья Викторовна 1849 ч 0.0 0.13 -0.13 40 -5.20
+30