Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 98 Курочкин Иван Ильич 1054 б 1.0 0.91 0.09 40 +3.60
2 78 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
3 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
4 6 Жугин Николай Алексеевич 1852 ч 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
5 8 Гринев Борис Николаевич 1815 б 0.0 0.09 -0.09 40 -3.60
6 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
7 44 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 б 1.0 0.67 0.33 40 +13.20
8 40 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 ч 0.0 0.65 -0.65 40 -26.00
9 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
10 34 Наумов Евгений Олегович 1354 ч 1.0 0.61 0.39 40 +15.60
11 120 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
12 123 Магулян Роман Эдуардович 1000 ч 0.0 0.92 -0.92 40 -36.80
13 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 б 1.0 0.60 0.40 40 +16.00
+33