Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 102 Поваляев Иван Юрьевич 1036 б 1.0 0.90 0.10 50 +5.00
2 88 Кудрявцева Лидия Геннадьевна 1080 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
3 6 Жугин Николай Алексеевич 1852 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
4 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
5 52 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 1.0 0.68 0.32 50 +16.00
6 11 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.23 -0.23 50 -11.50
7 43 Огиря Екатерина Ивановна 1319 ч 1.0 0.61 0.39 50 +19.50
8 48 Головинов Николай Николаевич 1283 ч 0.0 0.66 -0.66 50 -33.00
9 74 Бажин Радомир Артемович 1147 б 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
10 36 Аветисов Родион Русланович 1345 ч 0.0 0.57 -0.57 50 -28.50
11 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
12 51 Белов Виктор Валерьевич 1269 б 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
13 116 Ильинов Геннадий Валерьевич 1000 ч 0.5 0.92 -0.42 50 -21.00
-8