Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 78 Семикина Вера Борисовна 1000 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
2 98 Курочкин Иван Ильич 1054 ч 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
3 106 Барышникова Александра Ивановна 1000 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
4 97 Бирюков Тимофей Игоревич 1058 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
5 61 Жежель Елисей Павлович 1198 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
6 114 Ефименко Лев Константинович 1000 ч 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
7 68 Кудрин Амур Олегович 1162 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
8 95 Кудрин Адам Олегович 1063 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
9 BYE 1.0
10 151 Ященко Парфен Алексеевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
11 117 Кадыров Тагир Русланович 1000 ч 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
12 107 Болад Владимир Геворкович 1000 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
13 134 Подмарков Никита Алексеевич 1000 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
-226