Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 109 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 0.0 0.89 -0.89 50 -44.50
2 103 Луженцов Глеб Михайлович 1005 б 0.0 0.89 -0.89 50 -44.50
3 115 Иванов Руслан Заурович 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
4 110 Галкин Егор Денисович 1000 б 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
5 85 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 ч 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
6 71 Кубатько София Назаровна 1158 б 1.0 0.75 0.25 50 +12.50
7 93 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 ч 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
8 17 Шатило Олег Владимирович 1466 б 0.0 0.35 -0.35 50 -17.50
9 143 Стыцук Степан Алексеевич 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
10 23 Гусева София Евгеньевна 1435 б 0.0 0.39 -0.39 50 -19.50
11 101 Арутюнян Рафаэль Ашотович 1039 ч 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
12 58 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 б 1.0 0.70 0.30 50 +15.00
13 18 Глушко Алексей Данилович 1459 ч 1.0 0.36 0.64 50 +32.00
-26