Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 111 Дмитриев Владимир Павлович 1000 ч 0.0 0.89 -0.89 50 -44.50
2 104 Аветисян Тигран Армэнович 1000 б 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
3 91 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
4 85 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 б 1.0 0.80 0.20 50 +10.00
5 123 Магулян Роман Эдуардович 1000 ч 0.0 0.89 -0.89 50 -44.50
6 75 Грущаков Арсений Евгеньевич 1141 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
7 143 Стыцук Степан Алексеевич 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
8 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 б 0.0 0.37 -0.37 50 -18.50
9 110 Галкин Егор Денисович 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
10 27 Яковенко Артем Александрович 1398 б 1.0 0.43 0.57 50 +28.50
11 16 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 ч 0.5 0.26 0.24 50 +12.00
12 5 Патрушев Виталий Александрович 1913 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
13 12 Грушев Василий 1607 ч 0.0 0.18 -0.18 50 -9.00
-33