Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 114 Ефименко Лев Константинович 1000 б 1.0 0.88 0.12 50 +6.00
2 134 Подмарков Никита Алексеевич 1000 ч 1.0 0.88 0.12 50 +6.00
3 16 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 б 0.0 0.25 -0.25 50 -12.50
4 96 Батехин Владислав Александрович 1060 ч 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
5 6 Жугин Николай Алексеевич 1852 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
6 74 Бажин Радомир Артемович 1147 ч 0.0 0.74 -0.74 50 -37.00
7 81 Кондратенко Максим Артемович 1118 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
8 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 0.0 0.75 -0.75 50 -37.50
9 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 0.0 0.77 -0.77 50 -38.50
10 100 Баклина Мария Сергеевна 1044 ч 0.0 0.84 -0.84 50 -42.00
11 119 Костиков Руслан Игоревич 1000 б 0.0 0.88 -0.88 50 -44.00
12 104 Аветисян Тигран Армэнович 1000 ч 0.0 0.88 -0.88 50 -44.00
13 118 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 0.0 0.88 -0.88 50 -44.00
-272