Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 79 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
2 55 Лапин Матвей Вадимович 1240 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
3 25 Воробьев Сергей Сергеевич 1422 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
4 19 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
5 11 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
6 10 Аванесян Артём Сергеевич 1671 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
7 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
8 6 Жугин Николай Алексеевич 1852 б 1.0 0.83 0.17 25 +4.25
9 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 ч 1.0 0.48 0.52 25 +13.00
10 1 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 б 1.0 0.45 0.55 25 +13.75
11 123 Магулян Роман Эдуардович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
12 46 Фёдоров Максим Александрович 1283 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
13 24 Богдан Давид Артёмович 1427 ч 0.5 0.92 -0.42 25 -10.50
+14