Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 117 Кадыров Тагир Русланович 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
2 129 Мацокин Алексей Александрович 1000 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
3 15 Лазука Сергей Петрович 1548 ч 1.0 0.22 0.78 50 +39.00
4 7 Сергеева Наталья Викторовна 1849 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
5 19 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 1.0 0.32 0.68 50 +34.00
6 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 б 0.0 0.34 -0.34 50 -17.00
7 20 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 1.0 0.49 0.51 50 +25.50
8 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 ч 1.0 0.44 0.56 50 +28.00
9 14 Хаммербек Артур 1565 б 0.0 0.20 -0.20 50 -10.00
10 24 Богдан Давид Артёмович 1427 ч 0.0 0.36 -0.36 50 -18.00
11 112 Еременко Михаил Александрович 1000 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
12 11 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 0.0 0.16 -0.16 50 -8.00
13 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 0.0 0.87 -0.87 50 -43.50
+46