Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 118 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
2 136 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
3 20 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 1.0 0.49 0.51 50 +25.50
4 8 Гринев Борис Николаевич 1815 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
5 24 Богдан Давид Артёмович 1427 б 0.0 0.35 -0.35 50 -17.50
6 76 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
7 27 Яковенко Артем Александрович 1398 б 0.0 0.39 -0.39 50 -19.50
8 79 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
9 112 Еременко Михаил Александрович 1000 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
10 30 Ежов Алексей Сергеевич 1383 ч 1.0 0.41 0.59 50 +29.50
11 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 ч 0.0 0.33 -0.33 50 -16.50
12 31 Пушинская Альбина Александровна 1377 б 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
13 93 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 ч 0.5 0.81 -0.31 50 -15.50
+6