Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 119 Костиков Руслан Игоревич 1000 ч 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
2 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
3 17 Шатило Олег Владимирович 1466 ч 1.0 0.29 0.71 50 +35.50
4 11 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.14 -0.14 50 -7.00
5 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 ч 0.0 0.32 -0.32 50 -16.00
6 87 Медянников Арсений Владимирович 1082 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
7 23 Гусева София Евгеньевна 1435 ч 0.0 0.33 -0.33 50 -16.50
8 93 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 б 0.0 0.80 -0.80 50 -40.00
9 91 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 0.0 0.80 -0.80 50 -40.00
10 85 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
11 92 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 1.0 0.80 0.20 50 +10.00
12 96 Батехин Владислав Александрович 1060 б 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
13 110 Галкин Егор Денисович 1000 ч 0.0 0.86 -0.86 50 -43.00
-71