Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 80 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
3 28 Леванов Богдан Русланович 1396 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
4 16 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 ч 0.5 0.91 -0.41 30 -12.30
5 120 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
6 1 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 ч 0.0 0.19 -0.19 30 -5.70
7 46 Фёдоров Максим Александрович 1283 б 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
8 60 Давиденко Василий Данилович 1204 ч 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
9 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
10 35 Глянц Марк Валерьевич 1351 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
11 22 Кульчицкий Александр Александрович 1442 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
12 36 Аветисов Родион Русланович 1345 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
13 123 Магулян Роман Эдуардович 1000 б 0.5 0.92 -0.42 30 -12.60
-67