Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.76 -0.76 50 -38.00
2 115 Иванов Руслан Заурович 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
3 103 Луженцов Глеб Михайлович 1005 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
4 143 Стыцук Степан Алексеевич 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
5 29 Товстоляк Антон Андреевич 1391 ч 0.0 0.26 -0.26 50 -13.00
6 99 Попов Ярослав Андреевич 1048 б 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
7 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 б 0.0 0.29 -0.29 50 -14.50
8 96 Батехин Владислав Александрович 1060 ч 1.0 0.70 0.30 50 +15.00
9 20 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 1.0 0.33 0.67 50 +33.50
10 12 Грушев Василий 1607 ч 1.0 0.08 0.92 50 +46.00
11 24 Богдан Давид Артёмович 1427 б 0.0 0.22 -0.22 50 -11.00
12 34 Наумов Евгений Олегович 1354 ч 0.0 0.30 -0.30 50 -15.00
13 112 Еременко Михаил Александрович 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
+66