Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 137 Сандул Дмитрий Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
2 11 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 111 Дмитриев Владимир Павлович 1000 ч 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
4 147 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 б 0.5 0.75 -0.25 60 -15.00
5 51 Белов Виктор Валерьевич 1269 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
6 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 0.5 0.75 -0.25 60 -15.00
7 92 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
8 101 Арутюнян Рафаэль Ашотович 1039 б 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
9 16 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 ч 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
10 91 Урбан Кира Владимировна 1073 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
11 18 Глушко Алексей Данилович 1459 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
12 103 Луженцов Глеб Михайлович 1005 ч 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
13 19 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
+14