Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
2 126 Марабян Самвел Александрович 1000 ч 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
3 131 Петухов Анатолий Русланович 1000 б 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
4 146 Уфимцев Ян Антонович 1000 ч 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
5 128 Мартынов Иван Михайлович 1000 б 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
6 119 Костиков Руслан Игоревич 1000 ч 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
7 141 Старухин Даниил Романович 1000 ч 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
8 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
9 95 Кудрин Адам Олегович 1063 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
10 127 Маркарьян Артемий Андреевич 1000 б 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
11 134 Подмарков Никита Алексеевич 1000 ч 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
12 109 Бугаенко Егор Романович 1000 б 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
13 107 Болад Владимир Геворкович 1000 ч 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
+89 (-265)