Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 142 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
2 10 Аванесян Артём Сергеевич 1671 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 118 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
4 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
5 100 Баклина Мария Сергеевна 1044 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
6 32 Шуст Александр Юрьевич 1365 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
7 96 Батехин Владислав Александрович 1060 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
8 119 Костиков Руслан Игоревич 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
9 98 Курочкин Иван Ильич 1054 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
10 113 Ермолаев Ярослав Сергеевич 1000 ч 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
11 130 Месяцев Сергей Александрович 1000 б 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
12 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
13 109 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
-85