Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 150 Яшенькин Вячеслав Евгеньевич 1000 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
2 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 б 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
3 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.69 -0.69 60 -41.40
4 124 Мажневский Дмитрий Александрович 1000 ч 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
5 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
6 36 Аветисов Родион Русланович 1345 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
7 106 Барышникова Александра Ивановна 1000 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
8 20 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
9 148 Шпет Александр Вадимович 1000 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
10 149 Шустова Арина Александровна 1000 ч 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
11 19 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
12 112 Еременко Михаил Александрович 1000 ч 0.0 0.69 -0.69 60 -41.40
13 108 Бондаренко Андрей Евгеньевич 1000 б 0.5 0.69 -0.19 60 -11.40
-29