Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 б 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
2 22 Кульчицкий Александр Александрович 1442 ч 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
3 134 Подмарков Никита Алексеевич 1000 б 1.0 0.68 0.32 60 +19.20
4 28 Леванов Богдан Русланович 1396 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
5 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 б 1.0 0.68 0.32 60 +19.20
6 40 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
7 133 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 0.0 0.68 -0.68 60 -40.80
8 118 Козиков Богдан Вячеславович 1000 ч 1.0 0.68 0.32 60 +19.20
9 149 Шустова Арина Александровна 1000 б 0.0 0.68 -0.68 60 -40.80
10 136 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 ч 1.0 0.68 0.32 60 +19.20
11 106 Барышникова Александра Ивановна 1000 б 0.0 0.68 -0.68 60 -40.80
12 127 Маркарьян Артемий Андреевич 1000 ч 1.0 0.68 0.32 60 +19.20
13 113 Ермолаев Ярослав Сергеевич 1000 б 0.0 0.68 -0.68 60 -40.80
-46