Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Караваева Ольга Владимировна 2140 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
2 23 Гусева София Евгеньевна 1435 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 143 Стыцук Степан Алексеевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 135 Поляков Максим Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 117 Кадыров Тагир Русланович 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
6 149 Шустова Арина Александровна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 25 Воробьев Сергей Сергеевич 1422 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
8 97 Бирюков Тимофей Игоревич 1058 б 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
9 55 Лапин Матвей Вадимович 1240 ч 0.5 0.20 0.30 60 +18.00
10 111 Дмитриев Владимир Павлович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 131 Петухов Анатолий Русланович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 130 Месяцев Сергей Александрович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
13 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+8