Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 83 Сурков Роман Александрович 1113 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 63 Сероштан Ника Владимировна 1194 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
3 29 Товстоляк Антон Андреевич 1391 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
4 43 Огиря Екатерина Ивановна 1319 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 23 Гусева София Евгеньевна 1435 ч 1.0 0.91 0.09 30 +2.70
6 116 Ильинов Геннадий Валерьевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
7 10 Аванесян Артём Сергеевич 1671 ч 0.5 0.69 -0.19 30 -5.70
8 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 б 0.0 0.13 -0.13 30 -3.90
9 11 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 1.0 0.76 0.24 30 +7.20
10 123 Магулян Роман Эдуардович 1000 б 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
11 1 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 ч 0.0 0.11 -0.11 30 -3.30
12 41 Поликарпчук Илья Алексеевич 1323 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
13 60 Давиденко Василий Данилович 1204 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
-14