Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Даноян Константин Сергеевич 1756 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
2 25 Воробьев Сергей Сергеевич 1422 б 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
3 2 Пшмахов Осман Анзорович 2143 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
4 128 Мартынов Иван Михайлович 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
5 33 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
6 124 Мажневский Дмитрий Александрович 1000 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
7 127 Маркарьян Артемий Андреевич 1000 ч 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
8 145 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
9 146 Уфимцев Ян Антонович 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
10 131 Петухов Анатолий Русланович 1000 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
11 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
12 141 Старухин Даниил Романович 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
13 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
+28 (-140)