Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 135 Поляков Максим Александрович 1000 б 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
3 13 Тошматов Шерзод 1586 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
4 139 Семенченко Богдан Дмитриевич 1000 б 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
5 45 Огнев Лев Павлович 1298 ч 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
6 127 Маркарьян Артемий Андреевич 1000 б 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
7 55 Лапин Матвей Вадимович 1240 ч 0.5 0.30 0.20 60 +12.00
8 147 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 б 0.0 0.62 -0.62 60 -37.20
9 117 Кадыров Тагир Русланович 1000 ч 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
10 49 Киреев Арсений Александрович 1280 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
11 85 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
12 124 Мажневский Дмитрий Александрович 1000 б 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
13 53 Хон Илья Павлович 1260 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
+66